VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 23.1°C | Temperatura minima: | 19.9°C | |
Umidità: | 75 % | Temperatura massima: | 24.6°C | |
Vento: | 16.1 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 38.6 km/h | |
Pioggia giorno: | 29.4 mm | Intensità pioggia max: | 155.6 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 18.4°C | |||
Pressione: | 1010.9 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 02/09/25 alle ore 18:15 |