VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 22.8°C | Temperatura minima: | 18.2°C | |
Umidità: | 74 % | Temperatura massima: | 26.1°C | |
Vento: | 8.0 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 37.0 km/h | |
Pioggia giorno: | 26.8 mm | Intensità pioggia max: | 117.6 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 18.0°C | |||
Pressione: | 1010.3 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 02/09/25 alle ore 18:25 |