VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 14.6°C | Temperatura minima: | 13.9°C | |
Umidità: | 86 % | Temperatura massima: | 14.8°C | |
Vento: | 25.7 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 51.5 km/h | |
Pioggia giorno: | 8.0 mm | Intensità pioggia max: | 40.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 2.4 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 12.3°C | |||
Pressione: | 1001.9 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 28/01/25 alle ore 4:35 |