VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 11.4°C | Temperatura minima: | 11.3°C | |
Umidità: | 99 % | Temperatura massima: | 11.7°C | |
Vento: | 8.0 km/h da NNW | Raffica di vento max: | 32.2 km/h | |
Pioggia giorno: | 40.8 mm | Intensità pioggia max: | 86.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 12.2 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 11.2°C | |||
Pressione: | 1000.4 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 28/01/25 alle ore 4:15 |