VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 4.9°C | Temperatura minima: | 4.9°C | |
Umidità: | 91 % | Temperatura massima: | 5.1°C | |
Vento: | 19.3 km/h da SW | Raffica di vento max: | 32.2 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 3.6°C | |||
Pressione: | 1009.0 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/01/25 alle ore 0:45 |