VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 0.7°C | Temperatura minima: | 0.4°C | |
Umidità: | 99 % | Temperatura massima: | 0.8°C | |
Vento: | 20.9 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 75.6 km/h | |
Pioggia giorno: | 1.2 mm | Intensità pioggia max: | 1.6 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.8 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 0.5°C | |||
Pressione: | 1005.7 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/01/25 alle ore 1:35 |