VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 24.2°C | Temperatura minima: | 20.2°C | |
Umidità: | 71 % | Temperatura massima: | 25.4°C | |
Vento: | 12.9 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 40.2 km/h | |
Pioggia giorno: | 27.6 mm | Intensità pioggia max: | 177.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 18.6°C | |||
Pressione: | 1011.7 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 02/09/25 alle ore 18:15 |