VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 0.4°C | Temperatura minima: | 0.3°C | |
Umidità: | 100 % | Temperatura massima: | 7.4°C | |
Vento: | 29.0 km/h da SW | Raffica di vento max: | 95.0 km/h | |
Pioggia giorno: | 82.0 mm | Intensità pioggia max: | 145.8 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 0.4°C | |||
Pressione: | 1006.9 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 28/01/25 alle ore 23:45 |