VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | -0.7°C | Temperatura minima: | -1.8°C | |
Umidità: | 100 % | Temperatura massima: | 1.1°C | |
Vento: | 56.3 km/h da NE | Raffica di vento max: | 112.7 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -0.7°C | |||
Pressione: | 1009.4 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 01/04/25 alle ore 23:05 |