VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 23.2°C | Temperatura minima: | 18.1°C | |
Umidità: | 73 % | Temperatura massima: | 25.3°C | |
Vento: | 8.0 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 37.0 km/h | |
Pioggia giorno: | 29.2 mm | Intensità pioggia max: | 92.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 18.1°C | |||
Pressione: | 1009.9 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 02/09/25 alle ore 18:25 |