VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 8.2°C | Temperatura minima: | 7.7°C | |
Umidità: | 95 % | Temperatura massima: | 9.3°C | |
Vento: | 1.6 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 12.9 km/h | |
Pioggia giorno: | 3.4 mm | Intensità pioggia max: | 5.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 2.8 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 7.4°C | |||
Pressione: | 1011.1 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/01/25 alle ore 4:00 |