VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 2.8°C | Temperatura minima: | 0.7°C | |
Umidità: | 75 % | Temperatura massima: | 7.1°C | |
Vento: | 1.6 km/h da NNW | Raffica di vento max: | 41.8 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -1.2°C | |||
Pressione: | 1010.5 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 01/04/25 alle ore 23:10 |