VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 9.2°C | Temperatura minima: | 5.9°C | |
Umidità: | 81 % | Temperatura massima: | 16.0°C | |
Vento: | 3.2 km/h da ESE | Raffica di vento max: | 49.9 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 6.1°C | |||
Pressione: | 1011.2 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 01/04/25 alle ore 23:10 |