VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 10.1°C | Temperatura minima: | 10.0°C | |
Umidità: | 98 % | Temperatura massima: | 10.6°C | |
Vento: | 17.7 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 43.5 km/h | |
Pioggia giorno: | 8.4 mm | Intensità pioggia max: | 20.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 9.8°C | |||
Pressione: | 1003.5 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 28/01/25 alle ore 3:25 |