VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 10.3°C | Temperatura minima: | 9.9°C | |
Umidità: | 56 % | Temperatura massima: | 14.0°C | |
Vento: | 3.2 km/h da N | Raffica di vento max: | 49.9 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 1.9°C | |||
Pressione: | 1010.7 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 01/04/25 alle ore 22:55 |