Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
La settimana entrante sarà caratterizzata dall'afflusso di aria più fredda in quota dall'Europa orientale sottoforma di tesi venti di Tramontana, temporaneamente più umida fra martedì e mercoledì con molte nubi soprattutto a ridosso dell'Appennino dove potrà cadere qualche fiocco di neve. Più soleggiato e con rialzo termico nella seconda metà.
MARINA DI MASSA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
30 marzo 2025 | Cielo sereno o ancora leggermente velato per cirri in transito da Nord. Temperature massime del pomeriggio in deciso aumento su valori molto miti: punte di 22°/23°C sul fondovalle della Lunigiana per effetto Foehn, valori più contenuti lungo la costa dove hanno prevalso le brezze marine. | | Cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso per velature con atmosfera limpida (ottima visibilità); annuvolamenti cumuliformi di scarsa consistenza in prossimità di Apuane e soprattutto Appennino. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, residui addensamenti più intensi lungo il crinale appenninico ma con cessazione dei fenomeni. Tramontana ancora tesa in Lunigiana.
Si ricorda l'entrata in vigore dell'ora legale, con spostamento delle lancette avanti di un'ora. |
|
29 marzo 2025 | Cielo molto nuvoloso con parziali aperture lungo la costa, continua a piovere a ridosso dell'Appennino con pioviggine associata a forti raffiche di Tramontana che sconfina sulla Lunigiana specie orientale sino a fondovalle. | | Nuvolosità intensa con deboli piogge a ridosso dell'Appennino (specie lato emiliano) e pioviggini che sconfinano sulla Lunigiana orientale con Tramontana in rinforzo; sulle restanti zone assenza di fenomeni significativi. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto, con pioviggini e deboli piogge sparse soprattutto in prossimità dell'Appennino (qualche fiocco di neve sulle vette oltre i 1600 metri). |
|
28 marzo 2025 | Nuvolosità in ulteriore intensificazione da Est, fino a cielo coperto con anche locali pioviggini in prossimità delle Apuane e soprattutto sull'Appennino in sconfinamento dall'Emilia. | | Nuvolosità in aumento soprattutto in prossimità delle Apuane, sul fondovalle della Lunigiana cielo che si mantiene poco nuvoloso per velature con vivace ventilazione Nord-occidentale e temperature miti (oltre 20°C). | | Stamani cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature con Tramontana in attenuazione sulla Lunigiana; addensamenti più intensi ma innocui in prossimità di Apuane ed Appennino. |
|
27 marzo 2025 | Cielo molto nuvoloso o coperto con locali brevi pioviggini a ridosso dell'Appennino, altrove assenza di fenomeni. Tramontana sostenuta nelle vallate della Lunigiana e raffiche a tratti anche lungo la costa. | | Copertura in intensificazione da Est, fino a cielo molto nuvoloso ma senza precipitazioni; addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino, specie nel versante emiliano. | | Stamani cielo parzialmente nuvoloso causa copertura medio-alta e stratificata, addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino ma senza fenomeni associati. Vento teso di Tramontana nelle valli della Lunigiana. |
|
26 marzo 2025 | Cessazione dei fenomeni sul settore costiero ed apuano con parziali schiarite; addensamenti intensi permangono a ridosso dell'Appennino con residui brevi rovesci nel lato emiliano. Tramontana tesa nelle valli esposte della Lunigiana. | | Nuovi brevi rovesci localmente anche a sfondo temporalesco provenienti dall'Emilia stanno interessando l'Appennino (specie zona Cerreto-Lagastrello) con sconfinamenti sulla Lunigiana orientale; miglioramento invece lungo la costa con fenomeni in allontanamento in mare ed ampie schiarite. | | Nuvolosità variabile, a tratti intensa con brevi ed isolati piovaschi su Apuane ed Appennino in locale sconfinamento verso le zone pianeggianti e costiere adiacenti. | | Nuvolosità in graduale intensificazione in prossimità di Apuane ed Appennino ma al momento senza fenomeni associati, schiarite permangono lungo la costa. Tramontana tesa lungo le vallate esposte della Lunigiana. | | Nelle prime ore della notte residue deboli precipitazioni sull'Alta Lunigiana. Stamani miglioramento con ampie schiarite sulle zone pianeggianti e costiere mentre addensamenti intensi permangono a ridosso dell'Appennino. |
|
25 marzo 2025 | Nuvolosità in nuova intensificazione soprattutto in prossimità delle aree montuose, con ripresa di brevi rovesci sparsi sulle Apuane e sull'Alta Lunigiana (con anche qualche chicco di grandine). | | Miglioramento con attenuazione delle precipitazioni sulle aree montuose e schiarite, anche ampie fra la costa e la bassa Lunigiana fino a cielo poco nuvoloso. | | Aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse sulla Lunigiana sino a fondovalle e formazione di brevi rovesci sulle Apuane che tendono a sconfinare lungo la costa. | | Parziali schiarite lungo la costa in un contesto di cielo velato, addensamenti intensi in prossimità dei rilievi e soprattutto tra Appennino ed Alta Lunigiana con deboli piogge intermittenti che sconfinano dal versante emiliano. | | Stamani cielo molto nuvoloso con residue aperture sul mare; addensamenti più compatti in prossimità dei rilievi con deboli piogge lungo l'Appennino (specie lato emiliano) in sconfinamento sull'Alta Lunigiana. |
|
24 marzo 2025 | Ampie schiarite fra la costa ed il fondovalle della Lunigiana fino a cielo poco nuvoloso per velature con temperature molto miti; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici ma senza più fenomeni associati. | | Ripresa di deboli e brevi piogge sull'Alta Lunigiana specie tra Zerasco e Pontremolese; altrove assenza di fenomeni e schiarite, più ampie lungo il litorale. | | Nella notte ripresa di deboli e brevi piogge sulla Lunigiana specie Nord-occidentale; stamani miglioramento con cessazione dei fenomeni e schiarite, più ampie lungo la costa. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|