meteo apuane
ALLERTA METEO
* * * * * *
allerta meteo Massa Carrara
Clicca sulle icone per accedere
al dettaglio della Regione Toscana


BACHECA AVVISI
Agosto caratterizzato da una prima metà molto calda ed un finale più fresco, ha comunque chiuso sulla nostra provincia con una temperatura media di 0,5°C oltre il valore trentennale di riferimento. Mese instabile con molta pioggia caduta sia lungo la costa che sulla Lunigiana, in molte stazioni fino al triplo della media.

WEBCAM
webcam LIDO DI CAMAIORE
LIDO DI CAMAIORE
Visualizza le altre Webcam >>

NOWCASTING
Radar Precipitazioni "Settepani"
RADAR PRECIPITAZIONI

satellite europa
SATELLITE INFRAROSSO

fulminazioni Toscana
FULMINAZIONI

COLLABORAZIONI TECNICHE

Protezione Civile Massa Carrara

Meteo System

Museo Bernacca Fivizzano



RETE DI MONITORAGGIO METEO PROVINCIALE
MeteoApuane in collaborazione con Protezione Civile, Amministrazioni e privati ha creato una propria rete di monitoraggio meteorologico composta da oltre 40 centraline professionali (modello "Davis Vantage Pro2") dislocate capillarmente sul territorio della provincia di Massa Carrara ed aree limitrofe.
Installazione, trasmissione e manutenzione vengono curate direttamente da MeteoApuane attraverso la "squadra manutenzione" reperibile h24.

 


RIASSUNTO GIORNALIERO DELLE LOCALITA':

• Attualmente più fredda: MONTE GIOGO con 11.6°C
Minima più bassa: CAMPO CECINA con 7.7°C


• Attualmente più calda: LUNI con 25.7°C
Massima più elevata: LUNI con 25.7°C


• Attualmente più ventosa: MONTE GIOGO con 20.9 Km/h
Raffica più forte: TENDOLA con 53.1 Km/h


• Più piovosa: ORTONOVO con 93.2 mm



Attualmente 43 stazioni on-line su 43 installate (100 %)



1 stazioni hanno superato la soglia di attenzione (vedi tabella)


Tabella dati meteo in tempo reale
Località Quota s.l.m. Temp. Min Max Umidità Vento Dir. Pioggia Sup. soglie *

Costa - Alpi Apuane
MASSA Centro 78 m 24.0°C 19.9°C 24.3°C 70% 8.0 km/h E 29.4 mm
MARINA DI MASSA 3 m 25.2°C 20.2°C 25.2°C 72% 4.8 km/h W 27.6 mm
MARINA DEI RONCHI 6 m 25.1°C 20.4°C 25.2°C 76% 6.4 km/h N 8.8 mm
MONTIGNOSO 118 m 23.3°C 20.2°C 23.4°C 69% 14.5 km/h SE 4.6 mm
FORTE DEI MARMI 9 m 24.7°C 20.4°C 25.1°C 71% 3.2 km/h WNW 10.8 mm
MARINA DI CARRARA 5 m 25.1°C 19.3°C 25.1°C 72% 4.8 km/h W 40.0 mm
AVENZA 18 m 25.7°C 19.4°C 25.7°C 72% 1.6 km/h NNW 39.8 mm
CARRARA Fossola 55 m 24.9°C 18.9°C 25.1°C 70% 1.6 km/h NW 36.4 mm
LUNI 11 m 25.7°C 18.4°C 25.7°C 70% 11.3 km/h SSW 44.2 mm
CANIPAROLA 29 m 24.7°C 18.5°C 24.9°C 74% 9.7 km/h SE 37.6 mm
ORTONOVO 125 m 22.1°C 16.5°C 22.2°C 89% 0.0 km/h ENE 93.2 mm soglia pioggia  
CANEVARA 171 m 21.4°C 18.6°C 21.8°C 80% 3.2 km/h WNW 39.8 mm
ALTAGNANA 341 m 19.9°C 17.7°C 21.6°C 79% 3.2 km/h WSW 38.2 mm
RESCETO 485 m 17.8°C 15.5°C 18.9°C 98% 0.0 km/h N 59.2 mm
ARNI 892 m 15.3°C 14.6°C 16.4°C 92% 0.0 km/h NE 32.4 mm
COLONNATA 491 m 19.3°C 16.3°C 20.7°C 86% 11.3 km/h SW 37.0 mm
CAMPO CECINA 1334 m 12.2°C 7.7°C 14.9°C 100% 17.7 km/h SW 66.4 mm
VINCA 766 m 17.8°C 14.5°C 18.7°C 87% 0.0 km/h ESE 68.0 mm
Media e Bassa Lunigiana
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 137 m 23.4°C 16.3°C 23.4°C 83% 3.2 km/h SSE 38.6 mm
COMANO 546 m 19.2°C 15.8°C 19.2°C 85% 0.0 km/h E 14.4 mm
LICCIANA NARDI 208 m 21.3°C 16.9°C 21.4°C 94% 1.6 km/h ENE 16.8 mm
RIPA DI AULLA 124 m 23.5°C 17.1°C 23.5°C 79% 4.8 km/h ESE 22.4 mm
AULLA Centro 72 m 23.4°C 18.1°C 23.4°C 82% 1.6 km/h WNW 29.2 mm
SANTO STEFANO M. 57 m 24.6°C 18.2°C 24.6°C 75% 3.2 km/h W 26.8 mm
GROPPO DI TRESANA 378 m 20.1°C 16.4°C 20.5°C 96% 3.2 km/h SSE 43.6 mm
MONCIGOLI 231 m 20.8°C 16.9°C 21.1°C 83% 8.0 km/h NE 21.6 mm
FIVIZZANO 328 m 20.2°C 16.6°C 20.6°C 83% 0.0 km/h N 12.0 mm
GRAGNOLA 168 m 20.4°C 17.5°C 20.7°C 93% 1.6 km/h SSW 20.2 mm
EQUI TERME 255 m 20.4°C 17.2°C 20.4°C 91% 1.6 km/h WNW 39.8 mm
TENDOLA 366 m 21.0°C 16.3°C 21.2°C 83% 6.4 km/h S 20.2 mm
REGNANO 637 m 18.4°C 15.4°C 18.9°C 91% 0.0 km/h NW 37.6 mm
SASSALBO 845 m 16.5°C 14.3°C 18.7°C 93% 3.2 km/h WSW 24.0 mm
Alta Lunigiana - Appennino
ZUM ZERI 1396 m 13.3°C 9.6°C 14.1°C 90% 9.7 km/h SSW 87.2 mm
PATIGNO 867 m 16.8°C 12.9°C 19.4°C 86% 6.4 km/h SSW 60.0 mm
MONTELUNGO 860 m 17.7°C 13.8°C 18.2°C 90% 3.2 km/h ESE 34.4 mm
SUCCISA 478 m 19.7°C 15.1°C 19.8°C 92% 1.6 km/h WSW 37.8 mm
PONTREMOLI 263 m 21.8°C 15.6°C 22.0°C 82% 8.0 km/h SE 17.4 mm
ARZELATO 815 m 19.1°C 14.2°C 19.2°C 84% 6.4 km/h NE 12.2 mm
MONTEREGGIO 642 m 18.3°C 14.9°C 19.0°C 96% 0.0 km/h SSW 19.4 mm
GIGLIANA 481 m 20.5°C 15.9°C 20.5°C 87% 4.8 km/h SE 62.0 mm
VICO DI BAGNONE 419 m 20.2°C 16.7°C 20.2°C 96% 0.0 km/h S 27.0 mm
PRATOSPILLA 1358 m 12.6°C 10.9°C 13.1°C 92% 8.0 km/h WSW 37.0 mm
MONTE GIOGO 1518 m 11.6°C 10.0°C 13.4°C 100% 20.9 km/h WSW 20.2 mm



* Il sistema "superamento soglie" è automatico e non validato, non ha pertanto alcun valore legale.

meteo apuane
Portale di meteorologia per la provincia di Massa Carrara.
Associazione locale per la divulgazione delle
scienze meteorologiche e del clima.

CONTATTI
NOTE LEGALI
HOME
Home Page
PREVISIONI
Provincia
Bollettino "3 Confini"
Montagna
Meteo-Viabilità
Incendi Boschivi
MONITORAGGIO
Rete Stazioni
Livello Fiumi
Archivio Dati
Area Riservata Enti
WEBCAM
Webcam
DIRETTA
Segnalazioni
Nowcasting
DIDATTICA
Clima Locale
Articoli/Cronache
Nevicate
Foto
CHI SIAMO
L'Associazione
Iniziative
Staff
Partner
Contattaci