Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si estende sul Mediterraneo garantendo anche sui nostri territori una fase stabile e mite, con interruzione del flusso perturbato di origine atlantica; tuttavia blande correnti umide nei bassi strati provocano una nuvolosità a tratti intensa (''maccaja'') specie sulla costa. Poche variazioni fino a Domenica.
MARINA DI MASSA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
26 febbraio 2026 | Nuvolosità bassa e stratiforme in graduale intensificazione fra la costa e le colline apuane mentre sulla Lunigiana cielo che permane sereno, con clima molto mite per il periodo. | | Cielo sereno o poco nuvoloso ma con foschia, locali addensamenti più intensi a ridosso di Apuane ed Appennino. Temperature molto miti, su valori pressoché primaverili lungo la costa e soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti a ridosso dell'Appennino (specie lato emiliano) e sul mare. Temperature minime in lieve diminuzione soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. |
|
25 febbraio 2026 | Cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della copertura stratiforme fra la costa le le colline apuane. Temperature massime del pomeriggio su valori pressoché primaverili, con punte di 17°/19°C in pianura. | | Cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti in formazione a ridosso dei rilievi. Temperature molto miti, su valori quasi primaverili a fondovalle e sulla costa. | | Stamani cielo in prevalenza sereno lungo la costa e sulla bassa Val di Magra; locali addensamenti sull'Alta Lunigiana e a ridosso dell'Appennino, più intensi nel lato emiliano. |
|
24 febbraio 2026 | Ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso, residui addensamenti stratiformi più intensi solo in prossimità delle Apuane. Calo termico serale specie nei fondovalle dopo i valori molto miti del pomeriggio. | | Ampi spazi soleggiati sulla Lunigiana ed in montagna, con clima molto mite (oltre 10°C a 1500 metri); addensamenti stratiformi di origine marittima in estensione invece verso la costa e la bassa Val di Magra. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti stratiformi più intensi sul mare (in sconfinamento sulla linea di costa) e sulla Lunigiana occidentale. |
|
23 febbraio 2026 | Situazione invariata, con nuvolosità bassa e stratiforme spesso compatta; parziali aperture sul mare, più ampie nel versante emiliano dell'Appennino. Clima mite. | | Cielo molto nuvoloso con parziali aperture a tratti, addensamenti più compatti permangono sulla Lunigiana occidentale ed in prossimità delle Apuane ma senza più fenomeni associati. Clima molto mite specie lungo la costa. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratiformi, con locali pioviggini lungo la costa (specie al confine con la Versilia) ed in prossimità delle Apuane; spazi soleggiati invece nel versante emiliano dell'Appennino. |
|
22 febbraio 2026 | Velature in progressiva intensificazione da Ovest mentre addensamenti stratiformi via via più compatti in formazione a ridosso delle Apuane e sull'Alta Lunigiana. | | Cielo poco nuvoloso per transito di sottili velature, addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi e sull'Alta Lunigiana. Temperature molto miti, anche in montagna. | | Stamani cielo sereno o leggermente velato, locali addensamenti stratiformi sul mare; banchi di nebbia sulla medio-basa Lunigiana con temperature minime in lieve rialzo ma ancora prossime a 0°C a fondovalle. |
|
21 febbraio 2026 | Cielo che si mantiene sereno, eccetto per sottili velature in transito da Nord-Ovest. Temperature diurne molto miti, con massime oltre i 15°/16°C a fondovalle e lungo la costa. | | Stamani cielo sgombro da nubi su tutta la provincia, con visibilità molto buona. Temperature minime in diminuzione con locali e deboli gelate sul fondovalle della Lunigiana. |
|
20 febbraio 2026 | Cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. Calo termico serale dopo i valori primaverili del pomeriggio, soprattutto sul fondovalle della Lunigiana dove per effetto Foehn indotto dalla Tramontana si sono raggiunti i 18°/19°C. | | Cielo sereno o localmente poco nuvoloso in prossimità di Appennino ed Apuane. Tramontana in rinforzo sulla Lunigiana e conseguente effetto Foehn a fondovalle, con clima molto mite e tassi di umidità in deciso calo. | | Stamani deciso miglioramento, con cielo in prevalenza sereno; locali banchi di nebbia sul fondovalle della Lunigiana (specie piana di Aulla). Temperature minime in diminuzione. |
|
19 febbraio 2026 | Ulteriore miglioramento con schiarite anche ampie lungo il litorale, addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici e sull'Alta Lunigiana ma senza più fenomeni associati. | | Miglioramento con cessazione dei fenomeni sulle zone pianeggianti e costiere con prime parziali schiarite in estensione dal mare; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi con residuo nevischio in Appennino. | | Graduale miglioramento, con precipitazioni più deboli e sparse tendenti a concentrarsi sulle aree montuose (nevicate in Appennino ancora oltre 1400-1500 metri). Ventilazione in progressivo indebolimento e rotazione a Sud-Ovest. | | Rovesci localmente intensi ed a sfondo temporalesco in progressivo spostamento verso la bassa Lunigiana e le Apuane, ancora accompagnati da forti raffiche di vento da Sud anche lungo la costa (punte oltre 100 km/h sui crinali). | | Intensificazione delle precipitazioni sulla Lunigiana, con rovesci localmente anche a sfondo temporalesco tra Zerasco e Pontremolese; fenomeni più deboli ed intermittenti in costa. Vento da Sud-Est in ulteriore rinforzo con forti raffiche. | | Cielo coperto con piogge e locali rovesci sulla Lunigiana specie Nord-occidentale che proseguono dalla notte; fenomeni decisamente più deboli ed intermittenti lungo la costa ma con forti raffiche di Scirocco. Nevicate al momento confinate alle cime appenniniche più elevate. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|