Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Un robusto promontorio anticiclonico si estende sull'Europa centro-orientale proteggendo anche le nostre zone dal flusso umido atlantico che rimane confinato alla Penisola Iberica. Richiamo inoltre di correnti molto miti da Sud con temperature ben al di sopra delle medie del periodo specie nei valori diurni.
MARINA DI CARRARA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
05 marzo 2026 | Prosegue il transito di velature a tratti dense; nuvolosità più compatta lungo il crinale appenninico e lato emiliano. Temperature molto miti, su valori primaverili a fondovalle e lungo la costa con prime punte di 20°C. | | Transito di velature temporaneamente più dense, in un contesto di cielo poco o parzialmente nuvoloso; locali addensamenti a ridosso dei rilievi specie appenninici. Tramontana in rinforzo nelle valli esposte della Lunigiana. | | Stamani cielo poco nuvoloso per sottili velature in transito da Ovest; locali addensamenti sul crinale appenninico. Banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana (specie piana di Aulla). |
|
04 marzo 2026 | Ulteriore miglioramento fino a cielo sereno o leggermente velato (cielo dall'aspetto ''lattiginoso'' causa polveri sahariane in sospensione nell'atmosfera); addensamenti più intensi lungo il crinale e lato emiliano dell'Appennino. | | Ampie schiarite fra la costa e la bassa Lunigiana, fino a cielo sereno o poco nuvoloso per velature; clima molto mite. Addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici. | | Stamani cielo nuvoloso causa copertura alta e stratificata, più compatta sulla parte meridionale della provincia ma senza la minaccia di precipitazioni. Temperature minime in lieve aumento specie lungo la costa. |
|
03 marzo 2026 | Nuvolosità in temporanea intensificazione, soprattutto in prossimità delle aree montuose con brevi ed isolati piovaschi sull'Alta Lunigiana e soprattutto sul crinale appenninico. Temperature miti con massime fino a 17°/18°C in pianura. | | Ampie schiarite lungo la costa fino a cielo poco nuvoloso per velature; clima molto mite. A ridosso dei rilievi formazione di nubi cumuliformi, più intense lungo l'Appennino. | | Stamani cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più intensi tra la costa e le Apuane. Temperature minime in diminuzione soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. |
|
02 marzo 2026 | Dopo le ampie schiarite di metà giornata, nuvolosità in nuovo graduale aumento; addensamenti più compatti permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici, con deboli precipitazioni specie sul lato emiliano. | | Ampie schiarite sulle zone pianeggianti e costiere fino a cielo poco nuvoloso, con temperature molto miti; aumento della nuvolosità cumuliforme invece a ridosso dei rilievi, con anche isolati rovesci tra Alta Lunigiana ed Appennino. | | Stamani cielo nuvoloso causa copertura stratiforme, un po' più compatta lungo la costa e sulla Lunigiana occidentale ma senza precipitazioni associate. |
|
01 marzo 2026 | Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la provincia, assenza di precipitazioni fatta eccezione per locali piovaschi su Apuane e soprattutto Appennino. | | Copertura nuvolosa in intensificazione anche sulla costa, addensamenti più compatti sulla Lunigiana ed a ridosso dei rilievi specie appenninici ma senza fenomeni associati. | | Stamani cielo parzialmente nuvoloso per velature sulle zone pianeggianti e costiere; addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi, specie tra Alta Lunigiana ed Appennino. |
|
28 febbraio 2026 | Dopo le ampie schiarite di metà giornata, nuvolosità stratiforme in nuova intensificazione più compatta in prossimità delle Apuane e sulla Lunigiana occidentale. | | Copertura in diradamento ed ampie schiarite, fino a cielo poco nuvoloso lungo la costa e sereno sulla Lunigiana. Temperature molto miti per il periodo. | | Stamani nuvolosità bassa e stratiforme di origine marittima a tratti compatta fra costa, colline apuane e Lunigiana specie Sud-occidentale; ampi spazi soleggiati in Appennino. |
|
27 febbraio 2026 | Cielo sereno tra Appennino e Lunigiana mentre addensamenti stratiformi permangono tra la costa e le colline apuane seppur meno compatti rispetto alla mattinata. Temperature ancora molto miti per il periodo, con massime fino a 17°C sul fondovalle della Lunigiana (più contenute sul litorale). | | Stamani cielo nuvoloso con addensamenti stratiformi di origine marittima più compatti lungo la costa e sulla bassa Val di Magra; ampi spazi soleggiati invece in Appennino e sulle vette delle Apuane (con ''mare di nubi'' sottostante). |
|
26 febbraio 2026 | Nuvolosità bassa e stratiforme in graduale intensificazione fra la costa e le colline apuane mentre sulla Lunigiana cielo che permane sereno, con clima molto mite per il periodo. | | Cielo sereno o poco nuvoloso ma con foschia, locali addensamenti più intensi a ridosso di Apuane ed Appennino. Temperature molto miti, su valori pressoché primaverili lungo la costa e soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti a ridosso dell'Appennino (specie lato emiliano) e sul mare. Temperature minime in lieve diminuzione soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|