Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Il mese di febbraio è risultato molto mite con una temperatura media sulla nostra provincia di ben 2°C superiore al valore trentennale di riferimento (e con scarto più marcato nelle massime). La pioggia concentrata quasi tutta nella prima metà del mese, è risultata superiore alla media del 60% in Lunigiana e 40% sulla costa.
CAREGGINE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
01 marzo 2026 | Copertura nuvolosa in intensificazione anche sulla costa, addensamenti più compatti sulla Lunigiana ed a ridosso dei rilievi specie appenninici ma senza fenomeni associati. | | Stamani cielo parzialmente nuvoloso per velature sulle zone pianeggianti e costiere; addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi, specie tra Alta Lunigiana ed Appennino. |
|
28 febbraio 2026 | Dopo le ampie schiarite di metà giornata, nuvolosità stratiforme in nuova intensificazione più compatta in prossimità delle Apuane e sulla Lunigiana occidentale. | | Copertura in diradamento ed ampie schiarite, fino a cielo poco nuvoloso lungo la costa e sereno sulla Lunigiana. Temperature molto miti per il periodo. | | Stamani nuvolosità bassa e stratiforme di origine marittima a tratti compatta fra costa, colline apuane e Lunigiana specie Sud-occidentale; ampi spazi soleggiati in Appennino. |
|
27 febbraio 2026 | Cielo sereno tra Appennino e Lunigiana mentre addensamenti stratiformi permangono tra la costa e le colline apuane seppur meno compatti rispetto alla mattinata. Temperature ancora molto miti per il periodo, con massime fino a 17°C sul fondovalle della Lunigiana (più contenute sul litorale). | | Stamani cielo nuvoloso con addensamenti stratiformi di origine marittima più compatti lungo la costa e sulla bassa Val di Magra; ampi spazi soleggiati invece in Appennino e sulle vette delle Apuane (con ''mare di nubi'' sottostante). |
|
26 febbraio 2026 | Nuvolosità bassa e stratiforme in graduale intensificazione fra la costa e le colline apuane mentre sulla Lunigiana cielo che permane sereno, con clima molto mite per il periodo. | | Cielo sereno o poco nuvoloso ma con foschia, locali addensamenti più intensi a ridosso di Apuane ed Appennino. Temperature molto miti, su valori pressoché primaverili lungo la costa e soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti a ridosso dell'Appennino (specie lato emiliano) e sul mare. Temperature minime in lieve diminuzione soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. |
|
25 febbraio 2026 | Cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della copertura stratiforme fra la costa le le colline apuane. Temperature massime del pomeriggio su valori pressoché primaverili, con punte di 17°/19°C in pianura. | | Cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti in formazione a ridosso dei rilievi. Temperature molto miti, su valori quasi primaverili a fondovalle e sulla costa. | | Stamani cielo in prevalenza sereno lungo la costa e sulla bassa Val di Magra; locali addensamenti sull'Alta Lunigiana e a ridosso dell'Appennino, più intensi nel lato emiliano. |
|
24 febbraio 2026 | Ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso, residui addensamenti stratiformi più intensi solo in prossimità delle Apuane. Calo termico serale specie nei fondovalle dopo i valori molto miti del pomeriggio. | | Ampi spazi soleggiati sulla Lunigiana ed in montagna, con clima molto mite (oltre 10°C a 1500 metri); addensamenti stratiformi di origine marittima in estensione invece verso la costa e la bassa Val di Magra. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti stratiformi più intensi sul mare (in sconfinamento sulla linea di costa) e sulla Lunigiana occidentale. |
|
23 febbraio 2026 | Situazione invariata, con nuvolosità bassa e stratiforme spesso compatta; parziali aperture sul mare, più ampie nel versante emiliano dell'Appennino. Clima mite. | | Cielo molto nuvoloso con parziali aperture a tratti, addensamenti più compatti permangono sulla Lunigiana occidentale ed in prossimità delle Apuane ma senza più fenomeni associati. Clima molto mite specie lungo la costa. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratiformi, con locali pioviggini lungo la costa (specie al confine con la Versilia) ed in prossimità delle Apuane; spazi soleggiati invece nel versante emiliano dell'Appennino. |
|
22 febbraio 2026 | Velature in progressiva intensificazione da Ovest mentre addensamenti stratiformi via via più compatti in formazione a ridosso delle Apuane e sull'Alta Lunigiana. | | Cielo poco nuvoloso per transito di sottili velature, addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi e sull'Alta Lunigiana. Temperature molto miti, anche in montagna. | | Stamani cielo sereno o leggermente velato, locali addensamenti stratiformi sul mare; banchi di nebbia sulla medio-basa Lunigiana con temperature minime in lieve rialzo ma ancora prossime a 0°C a fondovalle. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|