Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Alta pressione africana raggiunge il picco sul Mediterraneo in questi giorni, sulle nostre zone temperature non record ma con tassi di umidità molto elevati e forte afa specie lungo la costa.
Nel weekend ingresso di aria un po’ più fresca in quota ma per un calo termico e igrometrico più apprezzabile occorrerà attendere metà settimana prossima.
MONCIGOLI
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
17 luglio 2026 | Addensamenti a ridosso dei rilievi in diradamento e ritorno a cielo sereno su tutta la provincia seppur con foschia. Tassi di umidità molto elevati e caldo eccezionalmente afoso, soprattutto sulla fascia costiera. | | Addensamenti stratiformi in formazione fra la costa e le colline apuane, sulle restanti zone cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso. Vivace ventilazione Sud-occidentale. | | Stamani cielo sereno o localmente poco nuvoloso per sottili velature. Nottata molto calda ed afosa soprattutto sulla costa, con minime localmente superiori ai 25°C. |
|
16 luglio 2026 | Cielo poco nuvoloso, con tendenza ad aumento delle velature da Ovest soprattutto sull'Alta Lunigiana. Temperature massime elevate e caldo decisamente afoso specie lungo la costa, seppur con ventilazione occidentale più vivace. | | Cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti a ridosso di Apuane ed Appennino. Tassi di umidità che si mantengono molto elevati, con caldo decisamente afoso soprattutto sulla fascia costiera. | | Stamani cielo sereno o localmente poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in lieve calo nelle zone interessate dalle precipitazioni di ieri sera, tassi di umidità tuttavia molto elevati e clima afoso. |
|
15 luglio 2026 | Cella temporalesca approdata dal mare lungo la costa apuo-versiliese ormai decisamente attenuata, con solo un breve episodio di pioggia e moderato rinforzo del vento. Adesso si osserva un rapido miglioramento con rasserenamenti da Ovest. | | Miglioramento sulla Lunigiana con cessazione dei fenomeni e rasserenamenti. Una seconda cella temporalesca scorre sul mare davanti allo Spezzino con probabile coinvolgimento della costa apuo-versiliese. | | Cella temporalesca che dopo aver attraversato l'Alta Lunigiana tende a sfilare lungo l'Appennino per poi allontanarsi nel versante emiliano; un breve ma intenso nubifragio ha interessato soprattutto il Pontremolese con violente raffiche di vento (segnalati blackout elettrici). | | Nuova cella temporalesca proveniente dall'Appennino Ligure-Emiliano sta sconfinando sull'Alta Lunigiana, con rovesci soprattutto tra Zerasco e Pontremolese accompagnati da un rinforzo del vento. | | Schiarite da Ovest con ritorno a cielo poco nuvoloso per velature, residui addensamenti più intensi a ridosso dell'Appennino ma senza più fenomeni. Clima molto umido e caldo particolarmente afoso specie lungo la costa. | | Nuvolosità alta e stratificata in rapido aumento da Nord-Ovest ma senza il rischio di precipitazioni sulla nostra provincia; intense celle temporalesche stanno invece transitando sul versante emiliano dell'Appennino. | | Locali addensamenti stratiformi permangono fra la costa e le colline apuane mentre sulla Lunigiana prevalenza di sereno. Tassi di umidità molto elevati e caldo particolarmente afoso soprattutto lungo il litorale. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso per velature, temporanei addensamenti stratiformi di origine marittima lungo la costa. Nottata molto afosa a causa degli elevati tassi di umidità. |
|
14 luglio 2026 | Cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. Temperature massime del pomeriggio fino a 34°/35°C sul fondovalle della Lunigiana, più contenute lungo la costa ma con clima decisamente più umido e caldo quindi molto afoso. | | Velature in allontanamento e ritorno a cielo in prevalenza sereno. Temperature elevate ma con vivace ventilazione Sud-occidentale specie lungo la costa ed in Appennino. | | Stamani cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate (velature) in transito da Ovest. Nottata molto calda sulla fascia costiera, temperature minime più fresche sul fondovalle della Lunigiana. |
|
13 luglio 2026 | Nubi alte e stratificate (velature) in intensificazione da Ovest, fino a cielo localmente nuvoloso. Temperature decisamente elevate, soprattutto lungo la costa causa parziale inibizione delle brezze. | | Transito di sottili velature (cirri) in un contesto di cielo soleggiato ma ''lattiginoso''. Temperature in aumento con caldo intenso, afoso lungo la costa per i tassi di umidità più elevati. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature in transito da Nord-Ovest. Temperature minime in aumento, nottata calda ed afosa specie lungo la costa. |
|
12 luglio 2026 | Formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, specie Appennino con brevi e deboli rovesci lungo il crinale e sulla Lunigiana Nord-occidentale; sulle zone pianeggianti e costiere cielo sereno o leggermente velato. | | Stamani cielo sereno o leggermente velato. Nottata calda ed afosa (elevati tassi di umidità) soprattutto sulla fascia costiera. |
|
11 luglio 2026 | Temporaneo aumento delle velature da Nord, soprattutto sulla Lunigiana, provenienti dal disfacimento di celle temporalesche sul versante emiliano dell'Appennino. Elevati tassi di umidità e caldo afoso specie lungo il litorale. | | Nubi cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso di Apuane ed Appennino (fenomeni relegate al versante emiliano). Sulle zone pianeggianti e costiere cielo in prevalenza sereno, con caldo afoso soprattutto lungo la costa | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, con sottili velature in transito da Nord soprattutto sull'Alta Lunigiana. Temperature minime pressoché stazionarie, elevate lungo la costa. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|