meteo apuane
ALLERTA METEO
* * * * * *
allerta meteo Massa Carrara
Clicca sulle icone per accedere
al dettaglio della Regione Toscana


BACHECA AVVISI
Dopo l'instabilità prefrontale delle scorse ore, la perturbazione vera e propria transiterà nelle prime ore di lunedì con rovesci e temporali; a seguire deciso cambio di circolazione per l'ingresso martedì di aria più secca e decisamente più fredda da Nord, con probabile prima spolverata di neve lungo l'Appennino. Seguire gli aggiornamenti sul sito.

WEBCAM
webcam FIVIZZANO
FIVIZZANO
Visualizza le altre Webcam >>

NOWCASTING
Radar Precipitazioni "Settepani"
RADAR PRECIPITAZIONI

satellite europa
SATELLITE INFRAROSSO

fulminazioni Toscana
FULMINAZIONI

COLLABORAZIONI TECNICHE

Protezione Civile Massa Carrara

Meteo System

Museo Bernacca Fivizzano



RETE DI MONITORAGGIO METEO PROVINCIALE
MeteoApuane in collaborazione con Protezione Civile, Amministrazioni e privati ha creato una propria rete di monitoraggio meteorologico composta da oltre 40 centraline professionali (modello "Davis Vantage Pro2") dislocate capillarmente sul territorio della provincia di Massa Carrara ed aree limitrofe.
Installazione, trasmissione e manutenzione vengono curate direttamente da MeteoApuane attraverso la "squadra manutenzione" reperibile h24.

 


RIASSUNTO GIORNALIERO DELLE LOCALITA':

• Attualmente più fredda: MONTE GIOGO con 7.5°C
Minima più bassa: MONTE GIOGO con 5.3°C


• Attualmente più calda: FORTE DEI MARMI con 18.7°C
Massima più elevata: FORTE DEI MARMI con 18.7°C


• Attualmente più ventosa: MONTE GIOGO con 29.0 Km/h
Raffica più forte: PRATOSPILLA con 66.0 Km/h


• Più piovosa: AVENZA con 59.8 mm



Attualmente 43 stazioni on-line su 43 installate (100 %)



2 stazioni hanno superato la soglia di attenzione (vedi tabella)


Tabella dati meteo in tempo reale
Località Quota s.l.m. Temp. Min Max Umidità Vento Dir. Pioggia Sup. soglie *

Costa - Alpi Apuane
MASSA Centro 78 m 18.4°C 14.7°C 18.4°C 85% 12.9 km/h SE 31.0 mm
MARINA DI MASSA 3 m 18.1°C 14.6°C 18.1°C 88% 12.9 km/h SE 27.4 mm
MARINA DEI RONCHI 6 m 18.3°C 14.9°C 18.3°C 92% 4.8 km/h ESE 43.8 mm
MONTIGNOSO 118 m 17.8°C 15.2°C 17.8°C 85% 8.0 km/h ENE 44.6 mm
FORTE DEI MARMI 9 m 18.7°C 15.1°C 18.7°C 86% 9.7 km/h SE 20.8 mm
MARINA DI CARRARA 5 m 18.2°C 13.6°C 18.2°C 86% 11.3 km/h ESE 40.0 mm
AVENZA 18 m 18.1°C 13.9°C 18.2°C 89% 16.1 km/h ESE 59.8 mm soglia pioggia  
CARRARA Fossola 55 m 17.1°C 13.6°C 17.1°C 92% 1.6 km/h NNW 38.6 mm
LUNI 11 m 17.4°C 13.1°C 17.4°C 88% 22.5 km/h SE 50.0 mm soglia pioggia  
CANIPAROLA 29 m 17.7°C 13.1°C 17.7°C 84% 22.5 km/h ESE 45.4 mm
ORTONOVO 125 m 15.9°C 12.8°C 15.9°C 95% 4.8 km/h E 49.6 mm
CANEVARA 171 m 17.3°C 13.1°C 17.3°C 88% 3.2 km/h WNW 38.6 mm
ALTAGNANA 341 m 15.8°C 12.8°C 15.8°C 90% 4.8 km/h E 29.4 mm
RESCETO 485 m 14.1°C 11.3°C 14.2°C 96% 1.6 km/h N 32.0 mm
ARNI 892 m 11.4°C 8.4°C 11.5°C 96% 6.4 km/h NNE 22.6 mm
COLONNATA 491 m 14.4°C 12.1°C 14.8°C 93% 4.8 km/h NNW 29.4 mm
CAMPO CECINA 1334 m 8.9°C 6.2°C 8.9°C 100% 16.1 km/h S 45.6 mm
VINCA 766 m 13.1°C 9.9°C 13.2°C 90% 24.1 km/h ESE 53.4 mm
Media e Bassa Lunigiana
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 137 m 12.9°C 10.7°C 13.4°C 100% 3.2 km/h NW 38.8 mm
COMANO 546 m 11.8°C 11.2°C 13.1°C 96% 6.4 km/h E 22.6 mm
LICCIANA NARDI 208 m 13.5°C 12.3°C 13.6°C 100% 6.4 km/h NNE 39.2 mm
RIPA DI AULLA 124 m 14.4°C 11.5°C 14.4°C 99% 6.4 km/h ESE 33.4 mm
AULLA Centro 72 m 15.6°C 12.6°C 15.6°C 100% 11.3 km/h E 32.0 mm
SANTO STEFANO M. 57 m 16.3°C 13.0°C 16.3°C 98% 12.9 km/h S 26.2 mm
GROPPO DI TRESANA 378 m 14.1°C 11.9°C 14.1°C 94% 12.9 km/h SW 30.6 mm
MONCIGOLI 231 m 14.2°C 12.2°C 14.4°C 97% 11.3 km/h NE 30.0 mm
FIVIZZANO 328 m 13.5°C 11.9°C 13.7°C 99% 1.6 km/h NNW 33.4 mm
GRAGNOLA 168 m 14.1°C 10.8°C 14.1°C 99% 1.6 km/h NNE 50.2 mm
EQUI TERME 255 m 14.3°C 10.9°C 14.3°C 100% 0.0 km/h SE 30.0 mm
TENDOLA 366 m 15.2°C 11.8°C 15.2°C 94% 12.9 km/h SSE 50.8 mm
REGNANO 637 m 13.4°C 10.6°C 13.4°C 92% 8.0 km/h NE 27.0 mm
SASSALBO 845 m 12.2°C 9.7°C 12.7°C 92% 0.0 km/h SSW 23.4 mm
Alta Lunigiana - Appennino
ZUM ZERI 1396 m 8.3°C 5.8°C 8.3°C 99% 22.5 km/h SSW 33.6 mm
PATIGNO 867 m 11.3°C 9.6°C 11.5°C 97% 12.9 km/h SSE 21.0 mm
MONTELUNGO 860 m 10.5°C 9.7°C 11.2°C 99% 1.6 km/h SW 6.8 mm
SUCCISA 478 m 11.7°C 11.5°C 13.2°C 99% 0.0 km/h ESE 12.2 mm
PONTREMOLI 263 m 12.6°C 12.1°C 13.1°C 97% 0.0 km/h WSW 10.4 mm
ARZELATO 815 m 11.9°C 10.0°C 12.0°C 97% 11.3 km/h NE 9.2 mm
MONTEREGGIO 642 m 12.7°C 10.8°C 12.8°C 99% 14.5 km/h S 13.4 mm
GIGLIANA 481 m 12.4°C 11.5°C 13.6°C 98% 0.0 km/h NNE 23.8 mm
VICO DI BAGNONE 419 m 12.6°C 12.2°C 13.3°C 99% 6.4 km/h ENE 26.2 mm
PRATOSPILLA 1358 m 8.2°C 7.1°C 8.4°C 98% 25.7 km/h SW 46.6 mm
MONTE GIOGO 1518 m 7.5°C 5.3°C 7.7°C 100% 29.0 km/h WSW 16.0 mm



* Il sistema "superamento soglie" è automatico e non validato, non ha pertanto alcun valore legale.

meteo apuane
Portale di meteorologia per la provincia di Massa Carrara.
Associazione locale per la divulgazione delle
scienze meteorologiche e del clima.

CONTATTI
NOTE LEGALI
HOME
Home Page
PREVISIONI
Provincia
Bollettino "3 Confini"
Montagna
Meteo-Viabilità
Incendi Boschivi
MONITORAGGIO
Rete Stazioni
Livello Fiumi
Archivio Dati
Area Riservata Enti
WEBCAM
Webcam
DIRETTA
Segnalazioni
Nowcasting
DIDATTICA
Clima Locale
Articoli/Cronache
Nevicate
Foto
CHI SIAMO
L'Associazione
Iniziative
Staff
Partner
Contattaci